塩化亜鉛(Zinc Chloride)
品種
- 結晶98%
- 水溶液40%、50%、その他
保証規格
98%品 | 水溶液50%品 | |
塩化亜鉛(ZnCl2) | 98.0%以上 | 50.0%以上 |
塩基性塩(ZnO) | 1.5%以下 | 1.0%以下 |
| 比重(a t 20℃) | - | 1.570以上 |
硫酸塩(SO4) | - | 0.1%以下 |
鉄(Fe) | 3ppm以下 | 0.001%以下 |
鉛(Pb) | 3ppm以下 | 0.001%以下 |
銅(Cu) | 1ppm以下 | 0.0001%以下 |
カドミウム(Cd) | 1ppm以下 | - |
ニッケル(Ni) | 1ppm以下 | - |
鉄(Fe) | 3ppm以下 | - |
Ca,Mg,K,Na(硫酸塩として) | 1.5%以下 | - |
塩化アンモニウム(NH₄Cl) | 0.3%以下 | - |
備考
- この塩化亜鉛分の計算方法は、全亜鉛を塩化亜鉛に換算したものです。
- 品質、規格については、お打ち合わせさせて戴きます。
- 水溶液50%品の規格は一例です。
荷姿
結晶98% | 25kgポリエチレン袋(1層) |
水溶液40%・50%・その他 | タンクローリー車(10トン、14トン) 250kg~300kgポリドラム 25kgタフティナー |

25kg 紙袋
25kg タフティナー
200kg~300kg ポリドラム


